(Affiliated to Punjabi Uni.Patiala & Approved by NCTE Jaipur)
(Only for Girls)
Welcome to Mata Maiserkhana College of Education, Bathinda mansa road, Maiserkhana-Bathinda

Result Detail 2017-19
Sr. No. Roll No Students Name Father's Name Ist Sem IInd sem IIIrd Sem Ivth Sem Total Marks  %
1 41401 Jaswinder kaur Jugraj Singh 380 388 255 385 1408 78.22
2 41402 Geeta Kaur Harjeet Singh 382 381 211 383 1357 75.38
3 41403 Rajji  Naib Singh 386 384 210 395 1375 76.38
4 41404 Chanda Rani Ram Dhian Parshad 363 379 245 392 1379 76.61
5 41405 Navneet kaur Bhola Singh 421 394 260 401 1476 82
6 41406 Harpreet kaur Ranjit Sharma 397 388 242 386 1413 78.5
7 41407 Jaspal Kaur Baljeet Singh 405 399 259 390 1453 80.72
8 41408 Simerjit Kaur Gurdev Singh 367 376 229 372 1344 74.66
9 41409 Neti Ashok Kumar 373 371 227 366 1337 74.27
10 41410 Manjeet Kaur Gurtej Singh 375 378 217 383 1353 75.16
11 41411 Baljinder Kaur Atma Singh 352 308 220 333 1273 70.72
12 41412 Kulwinder Kaur Gela Singh 409 388 237 399 1433 79.61
13 41413 Jyoti Kaur Joginder Singh 370 378 236 379 1363 75.72
14 41414 Mamta Rani  Lal Chand 347 363 216 328 1254 69.66
15 41416 Veena Rani Pappy Kumar Sharma 393 374 243 373 1383 76.83
16 41417 Harsha Rani Raj Kumar 391 349 224 369 1333 74.05
17 41418 Pirtpaul Kaur Jagdev Singh 361 365 231 360 1317 73.16
18 41419 Amita  Satpal Chhabra 408 378 236 384 1406 78.11
19 41420 Neha  Prem Kumar  411 392 214 378 1395 77.5
20 41421 Amandeep kaur Darshan Singh 420 390 230 375 1415 78.61
21 41423 Jyoti Vijay Kumar  346 348 216 364 1274 70.77
22 41424 Amandeep kaur Prem Singh 411 388 235 387 1421 78.94
23 41425 Amandeep kaur Jagtar Singh 402 388 256 389 1435 79.72
24 41426 Rajni Bala Pawan kumar  390 369 224 368 1351 75.05
25 41427 Beant Rani Prem Kumar  337 336 219 329 1221 67.83
26 41428 Ekta Rani Tarsem Chand 357 359 212 361 1289 71.61
27 41429 Deepika Sharma Puran Chand Sharma 376 370 232 349 1327 73.72
28 41430 Hardeep kaur Pargat Singh 359 354 217 331 1261 70.05
29 41431 Manpreet kaur Hukam Chand 387 378 253 381 1399 77.72
30 41432 Anu Madan Lal 391 378 220 371 1360 75.55
31 41433 Amandeep kaur Pal Singh 397 389 255 395 1436 79.77
32 41434 Diksha Rani Pawan kumar  394 377 232 363 1366 75.88
33 41435 Amandeep kaur Balveer Singh 394 389 248 389 1422 78.88
34 41436 Zeenat Mehmood Ali 382 365 221 358 1326 73.66
35 41438 Amandeep kaur Gurjant Singh 384 376 240 378 1335 74.16
36 41439 Rajni Bala Ashok Kumar 307 318 227 335 1187 65.94
37 41440 Ramanpreet kaur Sukhwinder Singh 364 374 216 368 1322 73.44
38 41441 Pooja Rani Lachhman Dass 392 380 227 382 1381 76.72
39 41442 Maninder kaur Guljar Singh 388 397 215 382 1382 76.77
40 41443 Gurpreet kaur Nagpal Kulwant Singh Nagpal 389 373 242 368 1372 76.22
41 41445 Kirna Rani Mejar Singh 327 346 239 339 1251 69.5
42 41446 Harjinder kaur Nikka Singh 373 361 234 369 1337 74.27
43 41447 Manpreet kaur Kaka Singh 375 380 226 376 1357 75.38
44 41448 Rajdeep kaur Resham Singh 350 349 227 346 1272 70.66
45 41449 Swati  Tejinder Pal Singh 411 400 256 372 1439 79.94
46 41450 Manisha Rani Parmod Kumar 419 387 230 382 1418 78.77
47 41451 Davinder kaur Karam Singh 378 386 266 384 1414 78.55
48 41452 Amandeep kaur Roop Singh 357 362 222 364 1305 72.5
49 41453 Gurpreet kaur Baljeet Das 375 353 238 351 1317 73.16
50 41454 Amninder Kaur Paul Singh 423 395 268 395 1481 82.27
51 41455 Ramandeep kaur Harpal Singh 318 355 235 330 1238 68.77
52 41456 Sarbjit Kaur Ram Singh 347 363 245 361 1316 73.11
53 41457 Deepika Rani Lal Chand 370 366 225 363 1324 73.55
54 41458 Sukhpreet kaur Sukhpal Singh 345 356 225 350 1276 70.88
55 41459 Ramandeep kaur Darshan Kumar 372 383 244 370 1369 76.05
56 41460 Kiranjeet kaur Gurtej Singh 354 362 223 355 1294 71.88
57 41463 Gagandeep Kaur Gurdas Singh 372 357 222 351 1302 72.33
58 41464 Rajbeer Kaur Gurdas Singh 339 345 218 345 1247 69.27
59 41465 Sukhjeet Kaur Naib Singh 381 367 211 357 1316 73.11
60 41466 Manjeet Kaur Naib Singh 377 357 220 361 1315 73.05
61 41467 Nishu Rani Pawan kumar  369 366 232 357 1324 73.55
62 41468 Navpreet Kaur Hardeep Singh 378 375 247 382 1382 76.77
63 41469 Sarabjeet Kaur Balwant Singh 385 391 245 370 1391 77.21
64 41470 Harpreet kaur Nirmal Singh 331 342 227 339 1239 68.83
65 41471 Gurwinder Kaur Sahib Singh 376 345 221 334 1276 70.88
66
67